Estado do Rio Grande do Sul
P. M. DE SAO SEBASTIAO DO CAI
Tributos Arrecadados (Art.2º,Inciso I)                       Dezembro de 2013                                               Pg.   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Classificacao          Descricao                                                                  Arrecadado Mes     Arrecadado Ano

4.0.0.0.0.00.00.000000 RECEITAS                                                                       573.897,87       8.833.246,89
4.1.0.0.0.00.00.000000 RECEITAS CORRENTES                                                             573.897,87       8.833.246,89
4.1.1.0.0.00.00.000000 RECEITA TRIBUTARIA                                                             379.187,19       6.448.440,51
4.1.1.1.0.00.00.000000 IMPOSTOS                                                                       342.496,38       5.507.226,32
4.1.1.1.2.00.00.000000 IMP SOBRE O PATR E A RENDA                                                     185.493,53       3.543.276,42
4.1.1.1.2.02.00.000000 IMP. SOBRE A PROPRIEDADE PRED.                                                  24.948,60       1.813.600,92
4.1.1.1.2.02.00.010000 Iptu - Próprio - 60%                                                            15.052,56       1.089.634,50
4.1.1.1.2.02.00.020000 Iptu - Mde - 25%                                                                 6.185,71         452.511,28
4.1.1.1.2.02.03.000000 IPTU-ASPS (15%)                                                                  3.710,33         271.455,14
4.1.1.1.2.04.00.000000 IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA                                           100.230,55         800.915,41
4.1.1.1.2.04.31.000000 IRRF S/REND.DO TRABALHO-                                                       100.230,55         800.915,41
4.1.1.1.2.04.31.010000 IRRF-REND.TRAB.ATIVOS/INAT.EXEC/IND                                             87.765,12         674.947,32
4.1.1.1.2.04.31.010100 Irrf-Ativos/Inat.Exec/Ind-Prop.60%                                              52.659,20         404.969,36
4.1.1.1.2.04.31.010200 Irrf-Ativos/Inat.Exec./Ind.Mde 25%                                              21.941,23         168.736,43
4.1.1.1.2.04.31.010300 Irrf-Ativos/Inat.Exec./Ind.Asps 15%                                             13.164,69         101.241,53
4.1.1.1.2.04.31.020000 IRRF S/REND.TRAB.ATIVOS INAT.LEGISLAT.                                               0,00          39.731,91
4.1.1.1.2.04.31.020100 Irrf-Ativos/Inat.Leg.Prop.60%                                                        0,00          23.839,26
4.1.1.1.2.04.31.020200 Irrf-Ativos/Inat.Leg. Mde 25%                                                        0,00           9.932,92
4.1.1.1.2.04.31.020300 Irrf-Ativos/Inat.Leg. Asps 15%                                                       0,00           5.959,73
4.1.1.1.2.04.31.030000 IRRF S/REND.TRAB.INATIVOS RPPS                                                   7.322,62          41.740,95
4.1.1.1.2.04.31.030100 Irrf-Inat.Rpps Próprios 60%                                                      4.393,59          25.044,69
4.1.1.1.2.04.31.030200 Irrf Inat.Rpps Mde 25%                                                           1.830,65          10.435,19
4.1.1.1.2.04.31.030300 Irrf Rpps Asps 15%                                                               1.098,38           6.261,07
4.1.1.1.2.04.31.060000 IRRF S/REND.PREST.SERV.TERC.-EXEC.IND.                                           5.142,81          44.495,23
4.1.1.1.2.04.31.060100 Irrf s/Prest.Serv.Terc.Prop.60%                                                  3.086,09          26.700,95
4.1.1.1.2.04.31.060200 Irrf s/Prest.Serv.Terc.Mde 25%                                                   1.285,51          11.122,11
4.1.1.1.2.04.31.060300 Irrf s/Prest.Serv.Terc.Asps 15%                                                    771,21           6.672,17
4.1.1.1.2.08.00.000000 IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS"DE BENS IM                                            60.314,38         928.760,09
4.1.1.1.2.08.00.010000 Itbi - Próprio 60%                                                              36.188,74         557.256,50
4.1.1.1.2.08.00.020000 Itbi - Mde 25%                                                                  15.078,54         232.189,82
4.1.1.1.2.08.00.030000 Itbi - Asps 15%                                                                  9.047,10         139.313,77
4.1.1.1.3.00.00.000000 IMP. SOBRE A PROD. E A CIRC.                                                   157.002,85       1.963.949,90
4.1.1.1.3.05.00.000000 IMP. SOBRE SERV. DE QUAL. NATUREZA                                             157.002,85       1.963.949,90
4.1.1.1.3.05.01.000000 ISSQN                                                                          157.002,85       1.963.949,90
4.1.1.1.3.05.01.010000 Issqn - Próprio 60%                                                             94.203,41       1.182.752,77
4.1.1.1.3.05.01.020000 Issqn - Mde 25%                                                                 39.250,00         488.239,26
4.1.1.1.3.05.01.030000 Issqn - Asps 15%                                                                23.549,44         292.957,87
4.1.1.2.0.00.00.000000 TAXAS                                                                           36.690,81         941.214,19
4.1.1.2.1.00.00.000000 TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA                                             16.717,51         332.488,88
4.1.1.2.1.17.00.000000 Taxa de Fisc. de Vigilância Sanit.                                                 539,60          29.900,06
4.1.1.2.1.21.00.000000 Taxas Cont.Fiscal.Ambiental                                                      1.459,37          19.285,33
4.1.1.2.1.25.00.000000 Taxa Lic.p/Func.Est.Com.Ind.Prest.Serv.                                          6.856,99         195.835,80
4.1.1.2.1.29.00.000000 Taxa Licença p/Exec.Obras                                                            0,00          29.320,16
4.1.1.2.1.32.00.000000 Taxa Aprov.Proj.Const.Civil                                                      7.861,55          58.147,53
4.1.1.2.2.00.00.000000 TAXAS P/ PREST. DE SERVIÇOS                                                     19.973,30         608.725,31
4.1.1.2.2.12.00.000000 Emolumentos e Custas Proc.Asministr.                                             5.158,05          44.259,01
4.1.1.2.2.90.00.000000 Taxa de Limpeza Pública                                                         14.815,25         564.466,30
4.1.2.0.0.00.00.000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES                                                       194.710,68       2.384.806,38
4.1.2.1.0.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                          148.640,27       1.804.814,98
4.1.2.1.0.01.00.000000 CONTRIB. SOC.FIN.SEGUR.SOCIAL                                                   56.893,82         668.103,75
4.1.2.1.0.01.01.000000 REC.PRINC.CONTR.SOC.FIN.SEG.SOCIAL                                              56.893,82         668.103,75
4.1.2.1.0.01.01.030000 Contrib.Serv.Ativos Assist.Médica                                               56.893,82         668.103,75
4.1.2.1.0.29.00.000000 CONTRIB.REG.PROP.PREV.SERV.PUBL.                                                91.746,45       1.136.711,23
4.1.2.1.0.29.07.000000 Contrib.Serv.Ativo p/Reg.Prop.Prev.                                             91.746,45       1.136.711,23
4.1.2.2.0.00.00.000000 CONTRIB. DE INTEV. NO DOM. ECONÔMICO                                            46.070,41         579.991,40
4.1.2.2.0.29.00.000000 CONTRIB. P/CUSTEIO SERV. ILUMIN.PUBLICA                                         46.070,41         579.991,40
9.0.0.0.0.00.00.000000 (R) DEDUCOES DA RECEITA                                                            189,00-         10.008,54-
9.1.0.0.0.00.00.000000 DEDUCOES DA  REC.CORRENTE                                                          189,00-         10.008,54-
9.1.1.0.0.00.00.000000 DED RECEITA TRIBUTÁRIA                                                             189,00-         10.008,54-
9.1.1.1.0.00.00.000000 DED IMPOSTOS                                                                       189,00-         10.008,54-
9.1.1.1.2.00.00.000000 DED. IMP. SOBRE O PATRIM. E RENDA                                                  189,00-         10.008,54-
9.1.1.1.2.02.00.000000 DED IMP S/A PROPR PREDIAL                                                          189,00-         10.008,54-
9.1.1.1.2.02.00.010000 Dedução IPTU Próprio                                                               189,00-         10.008,54-

                       Total Geral ................:                                                  573.708,87       8.823.238,35

Sao Sebastiao do Cai                    ,30/01/2014






         Darci José Lauermann                                                                      Milton Antônio Loch
         Prefeito Municipal                                                                        Contador
         CPF 34907300034                                                                           CRC-RS 036057-0