Municipio de Sao Sebastiao do Cai
                              RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                              DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
                              ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                              Janeiro a  Agosto    de 2015  /  Bimestre   Julho  - Agosto

RREO - Anexo 6 (LRF, Art.53, inciso III)                                                                                                                           R$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS                                           Previsao ----- RECEITAS REALIZADAS -----
                                                               Atualizada    Ate Bimestre    Ate Bimestre
                                                                                     2015            2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)                        58.957.879,24   39.543.480,04   36.047.256,57
      Receitas Tributarias                                   7.783.049,50    5.955.657,40    5.156.170,82
        IPTU                                                 2.724.742,20    2.016.471,79    1.879.827,86
        ISS                                                  2.256.024,20    1.740.955,67    1.444.231,29
        ITBI                                                   722.181,20      682.458,19      462.473,58
        IRRF                                                   799.888,50      641.178,66      512.931,22
        Outras Receitas Tributarias                          1.280.213,40      874.593,09      856.706,87
      Receitas de Contribuicoes                              7.983.419,20    5.604.329,69    5.011.011,72
        Receitas Previdenciarias                             7.300.442,90    4.901.739,75    4.591.011,05
        Outras Receitas de Contribuicoes                       682.976,30      702.589,94      420.000,67
      Receita Patrimonial Liquida                                9.448,50        8.366,00        5.042,31
        Receita Patrimonial                                  6.954.960,53    3.661.060,79    4.752.880,38
        (-) Aplicacoes Financeiras                           6.945.512,03-   3.652.694,79-   4.747.838,07-
      Transferencias Correntes                              40.876.231,50   26.961.700,79   24.379.505,89
        FPM                                                 12.422.750,00    8.369.373,88    6.836.786,53
        ICMS                                                 9.291.214,30    5.985.126,46    5.744.860,47
        IPVA                                                 2.007.593,30    1.594.791,93    1.412.686,91
        Convenios                                            1.488.639,00      447.497,99      532.454,19
        Outras Transferencias Correntes                     15.666.034,90   10.564.910,53    9.852.717,79
      Demais Receitas Correntes                              2.305.730,54    1.013.426,16    1.495.525,83
        Divida Ativa                                           484.598,30      441.112,11      307.172,39
        Diversas Receitas Correntes                          1.821.132,24      572.314,05    1.188.353,44
    RECEITAS DE CAPITAL (II)                                 7.410.063,35    2.215.886,31    1.469.460,70
      Operacoes de credito (III)                             2.000.000,00    1.658.287,89            0,00
      Amortizacao de Emprestimos (IV)                                0,00            0,00          332,04
      Alienacao de Bens (V)                                    800.000,00            0,00            0,00
      Transferencia de Capital                               4.610.063,35      557.598,42    1.461.962,55
        Convenios                                            3.827.929,51       20.000,00       72.000,14
        Outras Transferencias de Capital                       782.133,84      537.598,42    1.389.962,41
      Outras Receitas de Capital                                     0,00            0,00        7.166,11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)         4.610.063,35      557.598,42    1.469.128,66
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I+VI)                   63.567.942,59   40.101.078,46   37.516.385,23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                        Folha    1 de    2


                              Municipio de Sao Sebastiao do Cai
                              RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                              DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
                              ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                              Janeiro a  Agosto    de 2015  /  Bimestre   Julho  - Agosto
                                                                                                                                                              Continuacao
RREO - Anexo 6 (LRF, Art.53, inciso III)                                                                                                                           R$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS                                           Dotacao  ----- DESPESAS EMPENHADAS ----- ----- DESPESAS LIQUIDADAS -----   Inscritas em Restos a Pagar
                                                               Atualizada    Ate Bimestre    Ate Bimestre    Ate Bimestre    Ate Bimestre       Em              Em
                                                                                     2015            2014            2015            2014      2015            2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS CORRENTES (VIII)                               52.022.825,29   37.140.433,87   34.363.972,29   34.274.305,18   32.524.832,39    3.875.785,09    2.897.530,51
      Pessoal e Encargos Sociais                            25.899.101,70   19.830.107,10   16.450.441,29   19.823.207,32   16.356.973,80      537.687,10      497.147,11
      Juros e Encargos da Divida (IX)                          300.000,00       83.630,65      129.332,34       83.630,65      129.332,34            0,00            0,00
      Outras Despesas Correntes                             25.823.723,59   17.226.696,12   17.784.198,66   14.367.467,21   16.038.526,25    3.338.097,99    2.400.383,40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)              51.722.825,29   37.056.803,22   34.234.639,95   34.190.674,53   32.395.500,05    3.875.785,09    2.897.530,51
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                13.395.559,10    8.688.631,53    5.571.011,00    3.999.739,31    3.782.244,23    4.692.197,22    1.952.606,83
      Investimentos                                         11.414.539,10    8.426.645,20    4.623.638,44    3.741.043,16    2.837.731,59    4.688.907,04    1.897.211,75
      Inversoes Financeiras                                    810.020,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
        Concessao de Emprestimos (XII)                               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
        Aquisicao Titulos ja Integralizados (XIII)                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
        Demais Inversoes Financeiras                           810.020,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
      Amortizacao da Divida (XIV)                            1.171.000,00      261.986,33      947.372,56      258.696,15      944.512,64        3.290,18       55.395,08
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)    12.224.559,10    8.426.645,20    4.623.638,44    3.741.043,16    2.837.731,59    4.688.907,04    1.897.211,75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Reserva de Contingencia (XVI)                            628.359,59            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
      Reserva do RPPS (XVII)                                 8.052.078,30            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)        72.627.822,28   45.483.448,42   38.858.278,39   37.931.717,69   35.233.231,64    8.564.692,13    4.794.742,26
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII-XVIII)                   9.059.879,69-   5.382.369,96-   1.341.893,16-   2.169.360,77    2.283.153,59    8.564.692,13-   4.794.742,26-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                             235.877,07                                      344.619,40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DISCRIMINACAO DA META FISCAL                                       |                Valor Corrente
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICO DE REFERENCIA                                                                 0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Darci José Lauermann                                                                                    Milton Antonio Loch
Prefeito Municipal                                                                                      Contador
CPF 34907300034                                                                                         CRC-RS 036057-0
                                                                                                                                                        Folha    2 de    2