Estado do Rio Grande so Sul
P. M. DE SAO SEBASTIAO DO CAI
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2015 Pag: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Liquidado
01 CAMARA DE VEREADORES
01.01 CAMARA DE VEREADORES 10735415000167
5823 28.05.2015 243 INSS DPV-Dispensa 11113 1 5.765,77
6155 11.06.2015 15159 FERNANDO COFFERRI 1011583003 DPV-Dispensa 11381 1 70,00
6413 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 11002 1 28.381,69
6780 29.06.2015 192 CLAUDIO RENATO BECKER 54592054091 DPV-Dispensa 11381 1 210,00
6781 29.06.2015 243 INSS DPV-Dispensa 11113 1 5.960,13
Total da Unidade.......: 40.387,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 CAMARA DE VEREADORES
01.02 SECRETARIA 10735415000167
9 05.01.2015 3867 JACINTO JOSE TEM PASS 2620758068 DPV-Dispensa 12571 1 1.739,02
159 05.01.2015 1156 BANCO DO BRASIL S/A 80799 DPV-Dispensa 12633 1 78,00
528 06.01.2015 3230 CAEZAR PROVEDOR DE INTERNET LTDA 3378769000136 DPV-Dispensa 12715 1 105,90
531 06.01.2015 8270 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316440693 DPV-Dispensa 12690 1 21,40
4961 06.05.2015 22196 DR DOS REIS - ME 12369038000115 DPV-Dispensa 12422 1 312,00
4962 06.05.2015 22196 DR DOS REIS - ME 12369038000115 DPV-Dispensa 12453 1 110,00
5942 02.06.2015 4554 BANRISUL CARTOES S/A 92934215000106 DPV-Dispensa 12801 1 411,99
6133 10.06.2015 2623 CARLOS AUGUSTO ALVES SABBADO 32336560097 DPV-Dispensa 12888 1 226,81
6199 12.06.2015 123 EXPRESSO CAXIENSE S/A 88617733000110 DPV-Dispensa 12726 1 190,90
6248 16.06.2015 230 WERNER INFORMATICA LTDA 91663815000106 DPV-Dispensa 12685 1 55,00
6305 17.06.2015 1 LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME 97191522000150 DPV-Dispensa 12416 1 252,95
6373 19.06.2015 2623 CARLOS AUGUSTO ALVES SABBADO 32336560097 DPV-Dispensa 12888 1 230,95
6414 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 12081 1 11.994,34
6415 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 12091 1 3.754,20
6416 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 12092 1 1.474,45
6667 25.06.2015 5872 AES SUL DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 2016440000162 DPV-Dispensa 12602 1 243,90
6714 29.06.2015 884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DPV-Dispensa 12201 1 2.908,92
6738 29.06.2015 4125 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DPV-Dispensa 12236 1 1.128,11
Total da Unidade.......: 25.238,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 CHEFIA DE GABINETE 88370879000104
31 05.01.2015 101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA 87700274000171 PRP-Pregão Pr 21401 1 639,76
255 05.01.2015 21474 CAMILE PETERS 17356008000198 DPV-Dispensa 21407 1 60,00
1196 28.01.2015 311 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92821701000100 DPV-Dispensa 21681 1 76,90
2669 06.03.2015 1082 ARTEMANHAS BAZAR DE PINTURAS LTDA 92591262000196 DPV-Dispensa 21538 1 30,00
4222 20.04.2015 1953 RADIO VALE FELIZ LTDA 91825802000196 DPV-Dispensa 21737 1 798,00
5038 08.05.2015 329 COMERCIAL CAIGAS LTDA 89302707000166 CNV-Convite 21403 1 35,00
5432 22.05.2015 23601 LVR AUTO MECANICA LTDA - ME 20657156000157 DPV-Dispensa 21694 1 260,00
5433 22.05.2015 23601 LVR AUTO MECANICA LTDA - ME 20657156000157 DPV-Dispensa 21439 1 238,00
5704 26.05.2015 230 WERNER INFORMATICA LTDA 91663815000106 DPV-Dispensa 21417 1 46,00
5776 27.05.2015 7540 DARCI JOSE LAUERMANN 34907300034 DPV-Dispensa 21381 1 2.740,00-
5778 27.05.2015 2712 CESAR CARLITO FLORES 51138026034 DPV-Dispensa 21381 1 66,00
5779 27.05.2015 10938 LUIZ ALBERTO DA COSTA OLIVEIRA 20624611000 DPV-Dispensa 21381 1 160,00
5780 27.05.2015 7253 CLEBER BALCH SCHROEDER 400105039 DPV-Dispensa 21381 1 33,00
5785 27.05.2015 7540 DARCI JOSE LAUERMANN 34907300034 DPV-Dispensa 21381 1 3.520,00
5817 28.05.2015 24422 P. MAIS RECURSOS HUMANOS LTDA- ME 15254115000180 PRP-Pregão Pr 21691 1 1.488,70
5824 28.05.2015 243 INSS DPV-Dispensa 21112 1 2.248,88
5825 28.05.2015 243 INSS DPV-Dispensa 21113 1 3.947,09
5873 01.06.2015 10938 LUIZ ALBERTO DA COSTA OLIVEIRA 20624611000 DPV-Dispensa 21381 1 20,00
5874 01.06.2015 2712 CESAR CARLITO FLORES 51138026034 DPV-Dispensa 21381 1 33,00
5943 02.06.2015 4554 BANRISUL CARTOES S/A 92934215000106 DPV-Dispensa 21801 1 961,31
5983 03.06.2015 5208 DARCI ANTONIO DAL PRA FI 3585416000107 DPV-Dispensa 21439 1 245,00
5994 03.06.2015 10938 LUIZ ALBERTO DA COSTA OLIVEIRA 20624611000 DPV-Dispensa 21381 1 80,00
6041 08.06.2015 7230 CLAUDIO MIGUEL LERNER 7012855000181 DPV-Dispensa 21694 1 453,00
6042 08.06.2015 7230 CLAUDIO MIGUEL LERNER 7012855000181 DPV-Dispensa 21439 1 1.038,00
6073 08.06.2015 23601 LVR AUTO MECANICA LTDA - ME 20657156000157 DPV-Dispensa 21694 1 80,00
6074 08.06.2015 23601 LVR AUTO MECANICA LTDA - ME 20657156000157 DPV-Dispensa 21439 1 330,00
6107 09.06.2015 2712 CESAR CARLITO FLORES 51138026034 DPV-Dispensa 21381 1 66,00
6108 09.06.2015 7540 DARCI JOSE LAUERMANN 34907300034 DPV-Dispensa 21381 1 100,00
6143 10.06.2015 14624 JULIANA BORBA ELY - ME 9554616000189 DPV-Dispensa 21690 1 41,92
6158 11.06.2015 24951 MINIPA METROLOGIA E SERVIÇOS LTDA 16924918000167 DPV-Dispensa 21453 1 104,30
6164 11.06.2015 115 FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA 94101482000110 DPV-Dispensa 21681 1 109,00
6211 12.06.2015 2621 DETRAN DPV-Dispensa 21690 1 68,10
6251 16.06.2015 17879 SINOSCAR S/A 91688234000633 DPV-Dispensa 21439 1 384,71
6252 16.06.2015 17879 SINOSCAR S/A 91688234000633 DPV-Dispensa 21694 1 210,00
6260 16.06.2015 230 WERNER INFORMATICA LTDA 91663815000106 DPV-Dispensa 21417 1 19,90
6319 18.06.2015 2712 CESAR CARLITO FLORES 51138026034 DPV-Dispensa 21381 1 33,00
6404 22.06.2015 7540 DARCI JOSE LAUERMANN 34907300034 DPV-Dispensa 21381 1 100,00
6406 22.06.2015 2712 CESAR CARLITO FLORES 51138026034 DPV-Dispensa 21381 1 66,00
6417 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 21002 1 17.995,91
6418 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 21081 1 13.936,34
6419 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 21087 1 439,74
6420 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 21091 1 1.238,03
6421 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 21092 1 249,21
6422 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 21093 1 321,00
6423 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 21104 1 100,00
6613 24.06.2015 2712 CESAR CARLITO FLORES 51138026034 DPV-Dispensa 21381 1 33,00
6633 25.06.2015 165 FAMURS FED DAS ASSOC DE MUNIC DO RGS 88733811000142 DPV-Dispensa 21607 1 610,00
6682 26.06.2015 7540 DARCI JOSE LAUERMANN 34907300034 DPV-Dispensa 21888 1 200,00
6683 26.06.2015 7540 DARCI JOSE LAUERMANN 34907300034 DPV-Dispensa 21888 1 87,90
6698 26.06.2015 7540 DARCI JOSE LAUERMANN 34907300034 DPV-Dispensa 21381 1 100,00
6705 26.06.2015 2712 CESAR CARLITO FLORES 51138026034 DPV-Dispensa 21381 1 66,00
6706 26.06.2015 10938 LUIZ ALBERTO DA COSTA OLIVEIRA 20624611000 DPV-Dispensa 21381 1 80,00
6715 29.06.2015 884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DPV-Dispensa 21201 1 748,05
6739 29.06.2015 4125 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DPV-Dispensa 21236 1 358,64
6782 29.06.2015 243 INSS DPV-Dispensa 21112 1 1.819,90
6783 29.06.2015 243 INSS DPV-Dispensa 21113 1 3.779,14
6784 29.06.2015 243 INSS DPV-Dispensa 21112 1 428,98
6807 29.06.2015 15229 LUIZ FERNANDO NEDEL 83932860004 DPV-Dispensa 21381 1 33,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. DE SAO SEBASTIAO DO CAI
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2015 Pag: 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Liquidado
Total da Unidade.......: 58.075,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 GABINETE DO PREFEITO
02.02 ASSESSORIA JURIDICA. 88370879000104
329 06.01.2015 17 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT LTDA 87551867000113 PRP-Pregão Pr 22689 1 62,89
565 06.01.2015 2484 PAULO FERNANDO MENTZ 2633396020 PRI-Inexigibi 22565 1 6.243,00
1152 27.01.2015 15136 DUTRA E SCHVADE SEIBEL ADVOG. ASSOCIADOS 7639829000188 PRI-Inexigibi 22684 1 6.963,00
1553 05.02.2015 15136 DUTRA E SCHVADE SEIBEL ADVOG. ASSOCIADOS 7639829000188 DPV-Dispensa 22690 1 662,50
5844 28.05.2015 4906 VALERIANO MACHADO DE MORAES 70987653091 DPV-Dispensa 22565 1 788,00
6686 26.06.2015 3442 PODER JUDICIARIO DE SANTA CATARINA DPV-Dispensa 22721 1 29,49
Total da Unidade.......: 14.748,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC. DA FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMA
03.01 SECRETARIA DA FAZENDA E GESTÃO 88370879000104
143 05.01.2015 2530 BANCO DO ESTADO DO RGS DPV-Dispensa 31633 1 78,50
144 05.01.2015 1156 BANCO DO BRASIL S/A 80799 DPV-Dispensa 31633 1 170,50
147 05.01.2015 6695 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90400888019676 DPV-Dispensa 31633 1 1,40
267 05.01.2015 165 FAMURS FED DAS ASSOC DE MUNIC DO RGS 88733811000142 DPV-Dispensa 31792 1 1.190,84
269 05.01.2015 2906 CNM - CONFED NACIONAL DE MUNICIPIOS 703157000183 DPV-Dispensa 31792 1 893,00
271 05.01.2015 8270 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316440693 DPV-Dispensa 31706 1 2.374,80
273 05.01.2015 283 REGISTROS PUBLICOS - S S DO CAI 90973258000195 DPV-Dispensa 31721 1 144,71
274 05.01.2015 555 SAO SEBASTIAO DO CAI TABELIONATO 90873241000138 DPV-Dispensa 31690 1 34,33
316 06.01.2015 4185 WERNER ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5307853000194 DPV-Dispensa 31685 1 666,00
334 06.01.2015 17 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT LTDA 87551867000113 PRP-Pregão Pr 31689 1 2.061,70
392 06.01.2015 21400 TELLFREE BRASIL TELEFONIA IP S.A. 7350260000136 DPV-Dispensa 31616 1 71,43
865 15.01.2015 1 LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME 97191522000150 DPV-Dispensa 31416 1 58,00
2391 27.02.2015 18704 MILTON ANTONIO LOCH ASSESSORIA - ME 13164083000104 CNV-Convite 31684 1 4.394,00
2395 27.02.2015 21474 CAMILE PETERS 17356008000198 DPV-Dispensa 31453 1 50,00
4068 13.04.2015 18699 UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA 5540260000173 DPV-Dispensa 31607 1 2.905,00
4225 20.04.2015 3230 CAEZAR PROVEDOR DE INTERNET LTDA 3378769000136 PRI-Inexigibi 31715 1 2.321,00
4246 20.04.2015 3318 CONTA AUXILIO CONDUCAO DPV-Dispensa 31721 1 1.486,99
4638 28.04.2015 115 FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA 94101482000110 DPV-Dispensa 31636 1 85,00
4957 06.05.2015 4479 COMERCIO DE JOIAS BRAJU LTDA - ME 92315548000149 DPV-Dispensa 31416 1 72,20
5156 13.05.2015 4479 COMERCIO DE JOIAS BRAJU LTDA - ME 92315548000149 DPV-Dispensa 31416 1 17,70
5179 14.05.2015 115 FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA 94101482000110 DPV-Dispensa 31735 1 220,80
5212 15.05.2015 4238 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 512930000124 PRP-Pregão Pr 31636 1 182,00
5214 15.05.2015 3134 IEM - INSTIT DE ESTUDOS MUNIC LTDA 2310921000186 DPV-Dispensa 31690 1 300,00
5309 18.05.2015 115 FATO NOVO COMUNICACOES SOCIAIS LTDA 94101482000110 DPV-Dispensa 31735 1 105,60
5424 22.05.2015 3177 SEBASTIAO FLORES COSTA 53465717015 DPV-Dispensa 31577 1 440,00
5425 22.05.2015 15905 RODRIGO ALVAN SIQUEIRA 10722284000183 DPV-Dispensa 31439 1 774,00
5799 28.05.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 DPV-Dispensa 31098 1 1.187,10
5800 28.05.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 DPV-Dispensa 31097 1 395,78
5811 28.05.2015 24422 P. MAIS RECURSOS HUMANOS LTDA- ME 15254115000180 PRP-Pregão Pr 31696 1 333,00
5826 28.05.2015 243 INSS DPV-Dispensa 31112 1 4.752,57
5882 01.06.2015 1 LIVRARIA CAIENSE LTDA - ME 97191522000150 DPV-Dispensa 31416 1 330,00
5890 01.06.2015 23217 ELOISA BRANDALISE 29356334072 DPV-Dispensa 31888 1 138,97
5940 02.06.2015 4554 BANRISUL CARTOES S/A 92934215000106 DPV-Dispensa 31696 1 5,70
5941 02.06.2015 4238 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 512930000124 PRP-Pregão Pr 31636 1 202,00
5944 02.06.2015 4554 BANRISUL CARTOES S/A 92934215000106 DPV-Dispensa 31801 1 3.023,11
5955 02.06.2015 4554 BANRISUL CARTOES S/A 92934215000106 DPV-Dispensa 31696 1 553,00
6011 08.06.2015 24004 IGAM CORPO.CURSO E ASSESSORIA S/S LTDA-E 7675477000116 DPV-Dispensa 31607 1 450,00
6121 09.06.2015 1204 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DPV-Dispensa 31633 1 5.851,75
6141 10.06.2015 16396 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A 2351877000152 DPV-Dispensa 31715 1 1.294,92
6154 11.06.2015 5358 VALERIA V VIER HARTMANN 89732871091 DPV-Dispensa 31381 1 33,00
6161 11.06.2015 2026 GRAFICA CAIENSE LTDA 1429219000173 DPV-Dispensa 31416 1 175,00
6186 11.06.2015 15043 ELIANE PEDROSO 294484094 DPV-Dispensa 31381 1 99,00
6207 12.06.2015 3326 PADARIA E CONFEIT FLOR DE PAO LTDA 696139000111 DPV-Dispensa 31407 1 82,50
6208 12.06.2015 3326 PADARIA E CONFEIT FLOR DE PAO LTDA 696139000111 DPV-Dispensa 31453 1 6,00
6222 15.06.2015 6 EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA 97192264000126 DPV-Dispensa 31626 1 207,50
6299 17.06.2015 16312 ROGERIO DO NASCIMENTO 71804994049 DPV-Dispensa 31577 1 30,00
6345 18.06.2015 2467 PEDRO GRIEBLER 24160040004 DPV-Dispensa 31888 1 12,50
6349 18.06.2015 31 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR 92802784007445 DPV-Dispensa 31603 1 117,68
6386 22.06.2015 2621 DETRAN DPV-Dispensa 31690 1 68,10
6408 22.06.2015 18656 OI MOVEL S.A. 5423963000111 DPV-Dispensa 31616 1 37,18
6409 22.06.2015 18656 OI MOVEL S.A. 5423963000111 DPV-Dispensa 31616 1 61,34
6424 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 31021 1 2.364,00
6425 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 31026 1 9.172,45
6426 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 31081 1 49.616,46
6427 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 31087 1 330,95
6428 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 31090 1 1.224,52
6429 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 31091 1 2.209,87
6430 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 31092 1 2.667,78
6431 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 31093 1 3.043,73
6432 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 31104 1 200,00
6433 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 31123 1 1.753,30
6623 25.06.2015 2 OI S.A. 76535764000224 DPV-Dispensa 31616 1 258,75
6625 25.06.2015 5872 AES SUL DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 2016440000162 DPV-Dispensa 31602 1 878,55
6684 26.06.2015 25007 MIGUEL ANGEL OLIVEIRA BARATTA 1189251990 DPV-Dispensa 31888 1 248,90
6688 26.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 DPV-Dispensa 31098 1 1.827,26
6689 26.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 DPV-Dispensa 31097 1 609,21
6717 29.06.2015 884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DPV-Dispensa 31201 1 8.085,80
6736 29.06.2015 884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DPV-Dispensa 31202 1 33.113,42
6737 29.06.2015 884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DPV-Dispensa 31203 1 6.428,85
6741 29.06.2015 4125 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DPV-Dispensa 31236 1 2.930,69
6760 29.06.2015 4125 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DPV-Dispensa 31204 1 9.229,49
6761 29.06.2015 4125 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DPV-Dispensa 31205 1 1.791,87
6785 29.06.2015 243 INSS DPV-Dispensa 31112 1 4.752,57
6809 29.06.2015 2 OI S.A. 76535764000224 DPV-Dispensa 31616 1 654,81
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. DE SAO SEBASTIAO DO CAI
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2015 Pag: 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Liquidado
Total da Unidade.......: 183.940,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC. DA FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMA
03.03 AÇÃO JUDICIÁRIA 88370879000104
6434 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 33081 1 1.773,60
6435 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 33092 1 370,84
Total da Unidade.......: 2.144,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC. DA FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMA
03.04 ENCARGOS ESPECIAIS 88370879000104
141 05.01.2015 132 PASEP DPV-Dispensa 34815 1 13.155,62
275 05.01.2015 132 PASEP DPV-Dispensa 349951 1 785,34
5842 28.05.2015 243 INSS DPV-Dispensa 34819 1 5.128,68
5898 01.06.2015 884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DPV-Dispensa 349951 1 9.829,25
6296 17.06.2015 132 PASEP DPV-Dispensa 34815 1 37.288,12
6384 22.06.2015 5495 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.-AG DE FOMEN 2885855000172 DPV-Dispensa 349951 1 27.828,04
6385 22.06.2015 5495 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.-AG DE FOMEN 2885855000172 DPV-Dispensa 34251 1 10.884,99
6801 29.06.2015 243 INSS DPV-Dispensa 34819 1 5.040,17
Total da Unidade.......: 109.940,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 SEC. DA FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMA
03.05 GESTÃO TRIBUTÁRIA E DE FISCALIZAÇÃO88370879000104
315 06.01.2015 18971 JMS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA - ME 4210265000175 PRP-Pregão Pr 35684 1 4.400,00
330 06.01.2015 17 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT LTDA 87551867000113 PRP-Pregão Pr 35689 1 95,79
5674 25.05.2015 5152 CONSTRUTORA CASTEL LTDA 8030846000186 DPV-Dispensa 35790 1 1.500,00
5945 02.06.2015 4554 BANRISUL CARTOES S/A 92934215000106 DPV-Dispensa 35801 1 274,66
6227 15.06.2015 17019 TATIANA ROTH 1693705001 DPV-Dispensa 35381 1 33,00
6436 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 35081 1 4.438,72
6437 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 35092 1 221,94
6438 23.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 NSA-Não se Ap 35093 1 2.400,00
6690 26.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 DPV-Dispensa 35098 1 2.118,48
6691 26.06.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 DPV-Dispensa 35097 1 706,30
6718 29.06.2015 884 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DPV-Dispensa 35201 1 1.000,43
6742 29.06.2015 4125 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DPV-Dispensa 35236 1 305,27
Total da Unidade.......: 17.494,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
04.01 MDE 88370879000104
29 05.01.2015 101 RUSSO ABAST DE COMBUSTIVEIS LTDA 87700274000171 PRP-Pregão Pr 41401 20 1.186,31
154 05.01.2015 1204 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DPV-Dispensa 41733 20 0,85
260 05.01.2015 21474 CAMILE PETERS 17356008000198 DPV-Dispensa 41407 20 60,00
323 06.01.2015 17 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT LTDA 87551867000113 PRP-Pregão Pr 412689 20 87,84
344 06.01.2015 5058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP 7278793000154 CNV-Convite 41790 20 36,12
393 06.01.2015 21400 TELLFREE BRASIL TELEFONIA IP S.A. 7350260000136 DPV-Dispensa 41616 20 71,43
1131 26.01.2015 17 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT LTDA 87551867000113 PRP-Pregão Pr 41689 20 27,07
3110 19.03.2015 4238 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 512930000124 PRP-Pregão Pr 41736 20 96,00
3197 23.03.2015 329 COMERCIAL CAIGAS LTDA 89302707000166 CNV-Convite 412403 20 140,00
4652 29.04.2015 4479 COMERCIO DE JOIAS BRAJU LTDA - ME 92315548000149 DPV-Dispensa 41416 20 29,80
5361 20.05.2015 4479 COMERCIO DE JOIAS BRAJU LTDA - ME 92315548000149 DPV-Dispensa 41453 20 36,55
5409 21.05.2015 19506 PAULO ROBERTO PEGORARO 009.668.970-64 14350257000188 DPV-Dispensa 412692 20 253,00
5431 22.05.2015 6233 ANDERSON SCHLINDWEIN (MACHIOTTO) 8833954000197 DPV-Dispensa 41453 20 373,60
5642 25.05.2015 19655 MADEIREIRA STEFFENS LTDA 568802000364 DPV-Dispensa 412424 20 101,60
5648 25.05.2015 5004 ELCIO MIGUEL SEBASTIANY 6941044000100 DPV-Dispensa 412424 20 26,75
5772 27.05.2015 4479 COMERCIO DE JOIAS BRAJU LTDA - ME 92315548000149 DPV-Dispensa 41453 20 34,20
5805 28.05.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 DPV-Dispensa 41098 20 2.042,75
5806 28.05.2015 180 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS 88370879000104 DPV-Dispensa 41097 20 681,05
5818 28.05.2015 24422 P. MAIS RECURSOS HUMANOS LTDA- ME 15254115000180 PRP-Pregão Pr 412791 20 2.600,00
5833 28.05.2015 243 INSS DPV-Dispensa 411121 20 487,34
5835 28.05.2015 243 INSS DPV-Dispensa 411121 20 5.223,24
5836 28.05.2015 243 INSS DPV-Dispensa 411121 20 243,67
5953 02.06.2015 4554 BANRISUL CARTOES S/A 92934215000106 DPV-Dispensa 41801 20 16.754,26
5967 03.06.2015 3584 MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA 39110257004 DPV-Dispensa 41381 20 22,00
5984 03.06.2015 5208 DARCI ANTONIO DAL PRA FI 3585416000107 DPV-Dispensa 41439 20 145,00
6033 08.06.2015 7230 CLAUDIO MIGUEL LERNER 7012855000181 DPV-Dispensa 41694 20 42,00
6034 08.06.2015 7230 CLAUDIO MIGUEL LERNER 7012855000181 DPV-Dispensa 41439 20 35,80
6067 08.06.2015 5058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP 7278793000154 DPV-Dispensa 41694 20 80,00
6068 08.06.2015 5058 JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA LTDA -EPP 7278793000154 DPV-Dispensa 41439 20 10,00
6146 10.06.2015 1472 ELISANDRA KONRATH 68307225000 DPV-Dispensa 41381 20 22,00
6196 12.06.2015 117 EMPR BENTO GONCALVES DE TRANSP LTDA 87548848000138 DPV-Dispensa 413626 20 186,30
6197 12.06.2015 641 VIACAO MONTENEGRO DPV-Dispensa 411726 20 277,20
6200 12.06.2015 123 EXPRESSO CAXIENSE S/A 88617733000110 DPV-Dispensa 413626 20 93,15
6201 12.06.2015 123 EXPRESSO CAXIENSE S/A 88617733000110 DPV-Dispensa 411726 20 244,85
6223 15.06.2015 6 EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA 97192264000126 DPV-Dispensa 413626 20 1.375,00
6224 15.06.2015 6 EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA 97192264000126 DPV-Dispensa 413626 20 3.320,00
6225 15.06.2015 6 EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA 97192264000126 DPV-Dispensa 411726 20 500,00
6226 15.06.2015 6 EMPRESA CAIENSE DE ONIBUS LTDA 97192264000126 DPV-Dispensa 411726 20 2.697,50
6239 15.06.2015 14624 JULIANA BORBA ELY - ME 9554616000189 DPV-Dispensa 41735 20 60,00
