Municipio de Sao Sebastiao do Cai
            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
            DEMONSTRATIVO DA PROJECAO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS
            ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
            2014 a 2088

RREO - Anexo 10 (LRF, art.53, $1, inciso II)                                                           R$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXERCICIO                           RECEITAS            DESPESAS            RESULTADO           SALDO
                                PREVIDENCIARIAS     PREVIDENCIARIAS      PREVIDENCIARIO       FINANCEIRO
                                                                                             DO EXERCICIO
                                        (a)               (b)             (c) = (a-b)     (d)=(d exe.ant)+(c)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saldo Anterior                                                                                31.894.011,90
2014                               6.351.875,18        2.391.424,14        3.960.451,04       35.854.462,94
2015                               6.991.473,00        2.592.412,70        4.399.060,30       40.253.523,24
2016                               7.348.905,09        2.814.903,38        4.534.001,71       44.787.524,95
2017                               7.685.561,68        2.943.979,99        4.741.581,69       49.529.106,64
2018                               8.044.731,56        3.118.553,64        4.926.177,92       54.455.284,56
2019                               8.411.380,22        3.289.416,56        5.121.963,66       59.577.248,22
2020                               8.883.280,49        3.706.220,51        5.177.059,98       64.754.308,20
2021                               9.338.240,91        4.038.660,61        5.299.580,30       70.053.888,50
2022                               9.787.195,81        4.494.005,22        5.293.190,59       75.347.079,09
2023                              10.163.957,43        4.672.949,06        5.491.008,37       80.838.087,46
2024                              10.647.633,79        5.065.911,48        5.581.722,31       86.419.809,77
2025                              11.116.388,06        5.610.374,54        5.506.013,52       91.925.823,29
2026                              11.619.844,70        6.098.835,70        5.521.009,00       97.446.832,29
2027                              12.069.942,03        6.638.225,65        5.431.716,38      102.878.548,67
2028                              12.509.666,43        6.858.875,24        5.650.791,19      108.529.339,86
2029                              13.047.821,15        7.481.148,82        5.566.672,33      114.096.012,19
2030                              13.458.501,04        7.891.665,00        5.566.836,04      119.662.848,23
2031                              13.974.770,97        8.451.167,62        5.523.603,35      125.186.451,58
2032                              14.456.984,24        8.848.431,64        5.608.552,60      130.795.004,18
2033                              14.915.911,37        9.098.786,11        5.817.125,26      136.612.129,44
2034                              15.428.215,48        9.548.389,61        5.879.825,87      142.491.955,31
2035                              15.973.573,63       10.139.318,25        5.834.255,38      148.326.210,69
2036                              16.496.676,02       10.627.432,38        5.869.243,64      154.195.454,33
2037                              17.016.548,07       11.083.618,68        5.932.929,39      160.128.383,72
2038                              17.618.415,70       11.925.323,56        5.693.092,14      165.821.475,86
2039                              18.032.164,07       12.518.899,71        5.513.264,36      171.334.740,22
2040                              18.373.518,63       12.830.067,38        5.543.451,25      176.878.191,47
2041                              18.717.296,26       13.174.875,50        5.542.420,76      182.420.612,23
2042                              19.077.102,79       13.656.277,03        5.420.825,76      187.841.437,99
2043                              19.401.117,19       14.004.237,17        5.396.880,02      193.238.318,01
2044                              18.462.386,33       14.276.671,24        4.185.715,09      197.424.033,10
2045                              18.830.943,58       14.619.101,87        4.211.841,71      201.635.874,81
2046                              19.034.703,77       14.835.289,47        4.199.414,30      205.835.289,11
2047                              19.248.702,53       15.162.018,05        4.086.684,48      209.921.973,59
2048                              19.444.337,25       15.438.609,51        4.005.727,74      213.927.701,33
2049                              19.644.056,14       15.838.013,03        3.806.043,11      217.733.744,44
2050                              19.807.404,29       16.063.624,78        3.743.779,51      221.477.523,95
2051                              20.148.094,83       16.506.304,74        3.641.790,09      225.119.314,04
2052                              20.490.437,50       17.016.648,26        3.473.789,24      228.593.103,28
2053                              20.804.287,34       17.332.671,73        3.471.615,61      232.064.718,89
2054                              20.940.365,43       17.624.385,70        3.315.979,73      235.380.698,62
2055                              21.062.319,03       17.916.099,67        3.146.219,36      238.526.917,98
2056                              21.169.315,36       18.207.813,64        2.961.501,72      241.488.419,70
2057                              21.260.471,84       18.499.527,61        2.760.944,23      244.249.363,93
2058                              21.332.422,24       18.742.622,58        2.589.799,66      246.839.163,59
2059                              21.392.294,69       19.034.336,55        2.357.958,14      249.197.121,73
2060                              21.433.545,77       19.326.050,52        2.107.495,25      251.304.616,98
2061                              21.454.587,72       19.593.455,00        1.861.132,72      253.165.749,70
                                                                                            Folha    1 de    2
            Municipio de Sao Sebastiao do Cai
            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
            DEMONSTRATIVO DA PROJECAO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS
            ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
            2014 a 2088
                                                                                                   Continuacao
RREO - Anexo 10 (LRF, art.53, $1, inciso II)                                                           R$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXERCICIO                           RECEITAS            DESPESAS            RESULTADO           SALDO
                                PREVIDENCIARIAS     PREVIDENCIARIAS      PREVIDENCIARIO       FINANCEIRO
                                                                                             DO EXERCICIO
                                        (a)               (b)             (c) = (a-b)     (d)=(d exe.ant)+(c)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2062                              21.456.897,99       19.885.168,96        1.571.729,03      254.737.478,73
2063                              21.437.181,00       20.152.573,44        1.284.607,56      256.022.086,29
2064                              21.600.276,04       20.419.977,91        1.180.298,13      257.202.384,42
2065                              21.758.316,78       20.687.382,38        1.070.934,40      258.273.318,82
2066                              21.911.016,81       20.930.477,36          980.539,45      259.253.858,27
2067                              22.059.531,36       21.197.881,83          861.649,53      260.115.507,80
2068                              22.202.168,06       21.465.286,30          736.881,76      260.852.389,56
2069                              22.338.591,83       21.732.690,78          605.901,05      261.458.290,61
2070                              22.468.447,71       21.975.785,75          492.661,96      261.950.952,57
2071                              22.592.818,27       22.243.190,23          349.628,04      262.300.580,61
2072                              22.709.934,14       22.461.975,70          247.958,44      262.548.539,05
2073                              22.822.295,77       22.705.070,68          117.225,09      262.665.764,14
2074                              22.928.178,18       22.972.475,15           44.296,97-     262.621.467,17
2075                              23.025.753,15       23.215.570,12          189.816,97-     262.431.650,20
2076                              23.116.000,18       23.434.355,60          318.355,42-     262.113.294,78
2077                              23.199.957,81       23.677.450,58          477.492,77-     261.635.802,01
2078                              23.275.810,02       23.920.545,56          644.735,54-     260.991.066,47
2079                              23.343.090,69       24.139.331,03          796.240,34-     260.194.826,13
2080                              23.402.764,58       24.358.116,51          955.351,93-     259.239.474,20
2081                              23.454.396,05       24.601.211,49        1.146.815,44-     258.092.658,76
2082                              23.496.065,04       24.819.996,96        1.323.931,92-     256.768.726,84
2083                              23.528.653,74       25.038.782,44        1.510.128,70-     255.258.598,14
2084                              23.551.638,98       25.257.567,92        1.705.928,94-     253.552.669,20
2085                              23.564.466,50       25.476.353,39        1.911.886,89-     251.640.782,31
2086                              23.566.549,11       25.695.138,87        2.128.589,76-     249.512.192,55
2087                              23.557.264,69       25.913.924,34        2.356.659,65-     247.155.532,90
FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL    P. M. DE SAO SEBASTIAO DO CAI , DATA DA EMISSAO 28/05/2015 E HORA DA EMISSAO 09:11:3




Darci José Lauermann                                                                                    Zoé Dinorá Santos da Silva
Prefeito Municipal                                                                                      Contadora
CPF 34907300034                                                                                         CRC - RS 47378
                                                                                            Folha    2 de    2